Resultado Astro Sol jueves 22 de mayo de 2025:
7826 Tauro
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
jueves 22 mayo 2025 | 7826 | Tauro |
miércoles 21 mayo 2025 | 5635 | Aries |
martes 20 mayo 2025 | 3404 | Leo |
lunes 19 mayo 2025 | 8429 | Libra |
sábado 17 mayo 2025 | 5598 | Aries |
viernes 16 mayo 2025 | 9680 | Tauro |
jueves 15 mayo 2025 | 4660 | Leo |
miércoles 14 mayo 2025 | 8207 | Libra |
martes 13 mayo 2025 | 3057 | Sagitario |
lunes 12 mayo 2025 | 6650 | Cáncer |
sábado 10 mayo 2025 | 1977 | Tauro |
viernes 09 mayo 2025 | 6380 | Cáncer |
jueves 08 mayo 2025 | 8823 | Sagitario |
miércoles 07 mayo 2025 | 0076 | Leo |
martes 06 mayo 2025 | 2981 | Piscis |
lunes 05 mayo 2025 | 5701 | Leo |
sábado 03 mayo 2025 | 1319 | Leo |
viernes 02 mayo 2025 | 6811 | Sagitario |
miércoles 30 abril 2025 | 3056 | Tauro |
martes 29 abril 2025 | 5866 | Capricornio |
lunes 28 abril 2025 | 4178 | Géminis |
sábado 26 abril 2025 | 9238 | Tauro |
viernes 25 abril 2025 | 4548 | Libra |
jueves 24 abril 2025 | 3033 | Capricornio |
miércoles 23 abril 2025 | 3086 | Sagitario |
martes 22 abril 2025 | 4085 | Escorpión |
lunes 21 abril 2025 | 0396 | Géminis |
sábado 19 abril 2025 | 5719 | Tauro |
miércoles 16 abril 2025 | 9139 | Sagitario |
martes 15 abril 2025 | 6865 | Capricornio |
lunes 14 abril 2025 | 0140 | Aries |
sábado 12 abril 2025 | 5902 | Virgo |
viernes 11 abril 2025 | 2757 | Tauro |
jueves 10 abril 2025 | 5659 | Acuario |
miércoles 09 abril 2025 | 4517 | Cáncer |
martes 08 abril 2025 | 2662 | Leo |
lunes 07 abril 2025 | 1358 | Libra |
sábado 05 abril 2025 | 7471 | Capricornio |
viernes 04 abril 2025 | 6602 | Leo |
jueves 03 abril 2025 | 0910 | Virgo |
miércoles 02 abril 2025 | 1016 | Tauro |
martes 01 abril 2025 | 9117 | Libra |
lunes 31 marzo 2025 | 4111 | Tauro |
sábado 29 marzo 2025 | 8085 | Acuario |
viernes 28 marzo 2025 | 6471 | Aries |
jueves 27 marzo 2025 | 5592 | Tauro |
miércoles 26 marzo 2025 | 9072 | Tauro |
martes 25 marzo 2025 | 7993 | Libra |
sábado 22 marzo 2025 | 6270 | Capricornio |
viernes 21 marzo 2025 | 7837 | Capricornio |
jueves 20 marzo 2025 | 3346 | Libra |
miércoles 19 marzo 2025 | 8391 | Aries |
martes 18 marzo 2025 | 3334 | Piscis |
lunes 17 marzo 2025 | 6114 | Géminis |
sábado 15 marzo 2025 | 2702 | Virgo |
viernes 14 marzo 2025 | 0769 | Piscis |
jueves 13 marzo 2025 | 4364 | Géminis |
miércoles 12 marzo 2025 | 8505 | Tauro |
martes 11 marzo 2025 | 8508 | Aries |
lunes 10 marzo 2025 | 8773 | Piscis |
sábado 08 marzo 2025 | 6878 | Leo |
viernes 07 marzo 2025 | 9185 | Aries |
jueves 06 marzo 2025 | 4270 | Cáncer |
miércoles 05 marzo 2025 | 1339 | Virgo |
martes 04 marzo 2025 | 0164 | Acuario |
lunes 03 marzo 2025 | 2230 | Aries |
sábado 01 marzo 2025 | 7734 | Tauro |
viernes 28 febrero 2025 | 1445 | Acuario |
jueves 27 febrero 2025 | 6937 | Capricornio |
miércoles 26 febrero 2025 | 2201 | Virgo |
martes 25 febrero 2025 | 7845 | Aries |
lunes 24 febrero 2025 | 4903 | Géminis |
sábado 22 febrero 2025 | 7492 | Piscis |
viernes 21 febrero 2025 | 8247 | Libra |
jueves 20 febrero 2025 | 7670 | Cáncer |
miércoles 19 febrero 2025 | 0191 | Capricornio |
martes 18 febrero 2025 | 5456 | Géminis |
lunes 17 febrero 2025 | 0518 | Capricornio |
sábado 15 febrero 2025 | 7244 | Leo |
viernes 14 febrero 2025 | 6678 | Tauro |
jueves 13 febrero 2025 | 5120 | Virgo |
miércoles 12 febrero 2025 | 3126 | Libra |
martes 11 febrero 2025 | 2166 | Piscis |
lunes 10 febrero 2025 | 5920 | Acuario |
sábado 08 febrero 2025 | 9451 | Tauro |
viernes 07 febrero 2025 | 0666 | Géminis |
jueves 06 febrero 2025 | 1278 | Sagitario |
miércoles 05 febrero 2025 | 6419 | Libra |
martes 04 febrero 2025 | 5459 | Escorpión |
lunes 03 febrero 2025 | 2164 | Capricornio |
sábado 01 febrero 2025 | 1366 | Sagitario |
viernes 31 enero 2025 | 4827 | Capricornio |
jueves 30 enero 2025 | 8627 | Leo |
miércoles 29 enero 2025 | 7567 | Capricornio |
martes 28 enero 2025 | 9072 | Virgo |
lunes 27 enero 2025 | 3863 | Escorpión |
sábado 25 enero 2025 | 1005 | Leo |
viernes 24 enero 2025 | 7390 | Aries |
jueves 23 enero 2025 | 4312 | Sagitario |
miércoles 22 enero 2025 | 2386 | Aries |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Astro Sol
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 12 | 1 | 13 | 7 | 14 | 6 | 14 |
5 | 12 | 3 | 13 | 6 | 13 | 0 | 13 |
4 | 11 | 0 | 11 | 1 | 12 | 7 | 12 |
7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 | 10 |
8 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 |
0 | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 2 | 9 |
1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 8 | 5 | 9 |
2 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 |
9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 1 | 21 | 4 | 23 | 2 | 32 |
0 | 14 | 7 | 16 | 1 | 17 | 1 | 15 |
1 | 11 | 3 | 12 | 7 | 11 | 3 | 13 |
6 | 10 | 9 | 11 | 5 | 9 | 7 | 8 |
4 | 7 | 0 | 9 | 6 | 7 | 0 | 6 |
9 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 |
8 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 |
3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 |
5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 |
7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Número caliente para Astro Sol según los que más salen:
6176
Número guía para Astro Sol según sorteos sin salir:
2142