Resultado Dorado Mañana jueves 22 de mayo de 2025:
8887 3
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
jueves 22 mayo 2025 | 8887 | 3 |
miércoles 21 mayo 2025 | 0008 | 8 |
martes 20 mayo 2025 | 4681 | 3 |
lunes 19 mayo 2025 | 2007 | 8 |
sábado 17 mayo 2025 | 6125 | 2 |
viernes 16 mayo 2025 | 0205 | 1 |
jueves 15 mayo 2025 | 7661 | 0 |
miércoles 14 mayo 2025 | 3137 | 5 |
martes 13 mayo 2025 | 5105 | 5 |
lunes 12 mayo 2025 | 3557 | 4 |
sábado 10 mayo 2025 | 7108 | 0 |
viernes 09 mayo 2025 | 8037 | 6 |
jueves 08 mayo 2025 | 1593 | 5 |
miércoles 07 mayo 2025 | 2478 | 0 |
martes 06 mayo 2025 | 1473 | 8 |
lunes 05 mayo 2025 | 9979 | 1 |
sábado 03 mayo 2025 | 4401 | 1 |
viernes 02 mayo 2025 | 8851 | 8 |
jueves 01 mayo 2025 | 1243 | 8 |
miércoles 30 abril 2025 | 2822 | 5 |
martes 29 abril 2025 | 5844 | 0 |
lunes 28 abril 2025 | 7191 | |
sábado 26 abril 2025 | 3151 | |
viernes 25 abril 2025 | 1231 | |
jueves 24 abril 2025 | 2115 | |
miércoles 23 abril 2025 | 5155 | |
martes 22 abril 2025 | 6005 | |
lunes 21 abril 2025 | 0238 | |
sábado 19 abril 2025 | 3944 | |
miércoles 16 abril 2025 | 5750 | |
martes 15 abril 2025 | 7974 | |
lunes 14 abril 2025 | 5667 | |
sábado 12 abril 2025 | 6923 | |
viernes 11 abril 2025 | 6337 | |
jueves 10 abril 2025 | 5977 | |
miércoles 09 abril 2025 | 2545 | |
martes 08 abril 2025 | 5414 | |
lunes 07 abril 2025 | 4658 | |
sábado 05 abril 2025 | 9845 | |
viernes 04 abril 2025 | 9458 | |
jueves 03 abril 2025 | 7247 | |
miércoles 02 abril 2025 | 5223 | |
martes 01 abril 2025 | 5779 | |
lunes 31 marzo 2025 | 1111 | |
sábado 29 marzo 2025 | 7341 | |
viernes 28 marzo 2025 | 7375 | |
jueves 27 marzo 2025 | 3944 | |
miércoles 26 marzo 2025 | 7453 | |
martes 25 marzo 2025 | 6257 | |
sábado 22 marzo 2025 | 3940 | |
viernes 21 marzo 2025 | 8751 | |
jueves 20 marzo 2025 | 2283 | |
miércoles 19 marzo 2025 | 9859 | |
martes 18 marzo 2025 | 2990 | |
lunes 17 marzo 2025 | 9976 | |
sábado 15 marzo 2025 | 2845 | |
viernes 14 marzo 2025 | 4896 | |
jueves 13 marzo 2025 | 1199 | |
miércoles 12 marzo 2025 | 5325 | |
martes 11 marzo 2025 | 5766 | |
lunes 10 marzo 2025 | 7678 | |
sábado 08 marzo 2025 | 8554 | |
viernes 07 marzo 2025 | 8905 | |
jueves 06 marzo 2025 | 7076 | |
miércoles 05 marzo 2025 | 2707 | |
martes 04 marzo 2025 | 1038 | |
lunes 03 marzo 2025 | 2785 | |
sábado 01 marzo 2025 | 6632 | |
viernes 28 febrero 2025 | 1490 | |
jueves 27 febrero 2025 | 0817 | |
miércoles 26 febrero 2025 | 3754 | |
martes 25 febrero 2025 | 4942 | |
lunes 24 febrero 2025 | 1887 | |
sábado 22 febrero 2025 | 0298 | |
viernes 21 febrero 2025 | 5687 | |
jueves 20 febrero 2025 | 0618 | |
miércoles 19 febrero 2025 | 6300 | |
martes 18 febrero 2025 | 2908 | |
lunes 17 febrero 2025 | 2262 | |
sábado 15 febrero 2025 | 5766 | |
viernes 14 febrero 2025 | 0553 | |
jueves 13 febrero 2025 | 8580 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 5053 | |
martes 11 febrero 2025 | 7456 | |
lunes 10 febrero 2025 | 1193 | |
sábado 08 febrero 2025 | 9017 | |
viernes 07 febrero 2025 | 3168 | |
jueves 06 febrero 2025 | 0333 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 8218 | |
martes 04 febrero 2025 | 3728 | |
lunes 03 febrero 2025 | 6479 | |
sábado 01 febrero 2025 | 1427 | |
viernes 31 enero 2025 | 4383 | |
jueves 30 enero 2025 | 5737 | |
miércoles 29 enero 2025 | 2382 | |
martes 28 enero 2025 | 3896 | |
lunes 27 enero 2025 | 6135 | |
sábado 25 enero 2025 | 9627 | |
viernes 24 enero 2025 | 5033 | |
jueves 23 enero 2025 | 9791 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Mañana
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 16 | 1 | 13 | 5 | 16 | 7 | 18 |
2 | 13 | 9 | 12 | 0 | 11 | 5 | 14 |
1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 8 | 14 |
7 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 3 | 13 |
3 | 10 | 8 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 |
6 | 9 | 4 | 10 | 9 | 10 | 4 | 7 |
0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 |
8 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 | 6 |
9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 |
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 16 | 3 | 34 | 1 | 25 | 6 | 55 |
1 | 13 | 7 | 30 | 4 | 19 | 0 | 30 |
5 | 9 | 9 | 16 | 7 | 14 | 4 | 21 |
3 | 8 | 4 | 14 | 9 | 13 | 2 | 20 |
7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 16 |
6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 13 |
2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 |
8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Número caliente para Dorado Mañana según los que más salen:
5157
Número guía para Dorado Mañana según sorteos sin salir:
9316