Resultado Dorado Tarde jueves 22 de mayo de 2025:
8574 2
Fecha | Número | Serie/ Quinta |
---|---|---|
jueves 22 mayo 2025 | 8574 | 2 |
miércoles 21 mayo 2025 | 7003 | 8 |
martes 20 mayo 2025 | 1167 | 6 |
lunes 19 mayo 2025 | 1979 | 3 |
sábado 17 mayo 2025 | 7016 | 1 |
viernes 16 mayo 2025 | 4525 | 4 |
jueves 15 mayo 2025 | 4012 | 9 |
miércoles 14 mayo 2025 | 4102 | 1 |
martes 13 mayo 2025 | 3621 | 3 |
lunes 12 mayo 2025 | 0984 | 1 |
sábado 10 mayo 2025 | 8873 | 0 |
viernes 09 mayo 2025 | 8811 | 6 |
jueves 08 mayo 2025 | 9187 | 1 |
miércoles 07 mayo 2025 | 2920 | 6 |
martes 06 mayo 2025 | 0160 | 4 |
lunes 05 mayo 2025 | 9594 | 2 |
sábado 03 mayo 2025 | 1225 | 2 |
viernes 02 mayo 2025 | 7920 | 8 |
jueves 01 mayo 2025 | 7863 | 0 |
miércoles 30 abril 2025 | 4022 | 8 |
martes 29 abril 2025 | 8526 | |
lunes 28 abril 2025 | 9848 | 0 |
sábado 26 abril 2025 | 8844 | |
viernes 25 abril 2025 | 7591 | |
jueves 24 abril 2025 | 4106 | |
miércoles 23 abril 2025 | 2836 | |
martes 22 abril 2025 | 6859 | |
lunes 21 abril 2025 | 9861 | |
sábado 19 abril 2025 | 2437 | |
miércoles 16 abril 2025 | 0239 | |
martes 15 abril 2025 | 4132 | |
lunes 14 abril 2025 | 8729 | |
sábado 12 abril 2025 | 1644 | |
viernes 11 abril 2025 | 2646 | |
jueves 10 abril 2025 | 5879 | |
miércoles 09 abril 2025 | 3191 | |
martes 08 abril 2025 | 8203 | |
lunes 07 abril 2025 | 7684 | |
sábado 05 abril 2025 | 4443 | |
viernes 04 abril 2025 | 4429 | |
jueves 03 abril 2025 | 0758 | |
miércoles 02 abril 2025 | 3987 | |
martes 01 abril 2025 | 8395 | |
lunes 31 marzo 2025 | 6418 | |
sábado 29 marzo 2025 | 4477 | |
viernes 28 marzo 2025 | 6859 | |
jueves 27 marzo 2025 | 4444 | |
miércoles 26 marzo 2025 | 9253 | |
martes 25 marzo 2025 | 9403 | |
sábado 22 marzo 2025 | 7496 | |
viernes 21 marzo 2025 | 3723 | |
jueves 20 marzo 2025 | 9550 | |
miércoles 19 marzo 2025 | 8258 | |
martes 18 marzo 2025 | 0811 | |
lunes 17 marzo 2025 | 3727 | |
sábado 15 marzo 2025 | 2827 | |
viernes 14 marzo 2025 | 6987 | |
jueves 13 marzo 2025 | 7988 | |
miércoles 12 marzo 2025 | 3203 | |
martes 11 marzo 2025 | 5031 | |
lunes 10 marzo 2025 | 6282 | |
sábado 08 marzo 2025 | 4186 | |
viernes 07 marzo 2025 | 0190 | |
jueves 06 marzo 2025 | 8151 | |
miércoles 05 marzo 2025 | 1228 | |
martes 04 marzo 2025 | 9522 | |
lunes 03 marzo 2025 | 1426 | |
sábado 01 marzo 2025 | 4458 | |
viernes 28 febrero 2025 | 3442 | |
jueves 27 febrero 2025 | 2665 | |
miércoles 26 febrero 2025 | 4959 | |
martes 25 febrero 2025 | 4069 | |
lunes 24 febrero 2025 | 5482 | |
sábado 22 febrero 2025 | 1651 | |
viernes 21 febrero 2025 | 0642 | |
jueves 20 febrero 2025 | 5796 | |
miércoles 19 febrero 2025 | 0633 | |
martes 18 febrero 2025 | 7803 | |
lunes 17 febrero 2025 | 2629 | |
sábado 15 febrero 2025 | 8702 | |
viernes 14 febrero 2025 | 8418 | |
jueves 13 febrero 2025 | 6390 | |
miércoles 12 febrero 2025 | 6586 | |
martes 11 febrero 2025 | 4297 | |
lunes 10 febrero 2025 | 6442 | |
sábado 08 febrero 2025 | 1524 | |
viernes 07 febrero 2025 | 1408 | |
jueves 06 febrero 2025 | 4704 | |
miércoles 05 febrero 2025 | 7897 | |
martes 04 febrero 2025 | 6804 | |
lunes 03 febrero 2025 | 6933 | |
sábado 01 febrero 2025 | 7838 | |
viernes 31 enero 2025 | 7537 | |
jueves 30 enero 2025 | 0112 | |
miércoles 29 enero 2025 | 9462 | |
martes 28 enero 2025 | 8161 | |
lunes 27 enero 2025 | 3176 | |
sábado 25 enero 2025 | 3219 | |
viernes 24 enero 2025 | 2175 | |
jueves 23 enero 2025 | 1724 |
1a,2a,3a,4a signfican primera, segunda, tercera y cuarta cifra. C es cantidad de veces que ha salido en los úlitmos 100 días con Dorado Tarde
1a | C | 2a | C | 3a | C | 4a | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 8 | 16 | 2 | 18 | 2 | 13 |
8 | 13 | 4 | 16 | 0 | 11 | 3 | 12 |
7 | 12 | 1 | 14 | 5 | 10 | 4 | 11 |
1 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 |
6 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 |
0 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 11 |
3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 10 |
9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 10 |
2 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 6 |
5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Ss significa sorteos sin salir.
1a | Ss | 2a | Ss | 3a | Ss | 4a | Ss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 3 | 43 | 5 | 27 | 8 | 22 |
6 | 27 | 7 | 32 | 3 | 26 | 0 | 14 |
2 | 14 | 4 | 29 | 4 | 22 | 1 | 9 |
9 | 13 | 2 | 17 | 9 | 16 | 2 | 7 |
0 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 5 | 6 |
3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 5 |
4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 |
1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
Número caliente para Dorado Tarde según los que más salen:
4822
Número guía para Dorado Tarde según sorteos sin salir:
5358